リングサイズ測定
| サイズ | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 |
| 直径(mm) | 13.0 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 14.7 | 15.0 | 15.3 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 17.0 | 17.3 |
| 円周(mm) | 40.8 | 41.9 | 42.9 | 44.0 | 45.0 | 46.1 | 47.1 | 48.3 | 49.2 | 50.3 | 51.3 | 52.4 | 53.4 | 54.5 |
| サイズ | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 |
| 直径(mm) | 17.7 | 18.0 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 20.3 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.7 | 22.0 |
| 円周(mm) | 55.5 | 56.5 | 57.6 | 58.6 | 59.7 | 60.7 | 61.8 | 62.8 | 63.9 | 64.9 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
■ リボン、紙、糸等で指を測って下さい。
この測定方法は引っ張る強さによって計測値が変わりますので、あくまで目安としてご使用ください。また、指輪は幅が太くなるほど、指への圧迫感が増します。そのため糸で測ったサイズだと小さい場合があります。幅広い指輪のサイズを測る場合は、リボンや紙を指輪の幅に切ったものなど、指輪の幅に近いものを使うと、より正確に測れます。
コンテンツ |












